令和7年度の結果
残留農薬検査および行政検査結果(令和7年度)
分析機関:厚生労働大臣登録検査機関 日本環境科学株式会社
品目 | 分析月日 | 検査成績書 | 検査成分数 |
アスパラガス | 5月30日 | 検出せず | |
チンゲン菜 | 5月30日 | 検出せず | |
春ねぎ | 6月10日 | 検出せず | |
春ねぎ | 6月10日 | 検出せず | |
春ねぎ | 6月10日 | 検出せず | |
春ねぎ | 6月10日 | 検出せず | |
スナップエンドウ | 6月18日 | 検出せず | |
ふき | 6月18日 | 検出せず | |
きゅうり | 7月15日 | 検出せず | |
越冬ねぎ | 7月30日 | 検出せず | |
夏ねぎ | 8月19日 | 検出せず | |
みょうが | 8月20日 | 検出せず | |
和梨 | 10月1日 | 検出せず | |
秋冬ねぎ | 11月11日 | 検出せず | |
促成アスパラガス | 1月21日 | 検出せず | |
セリ | 1月21日 | 検出せず | |
初夏キャベツ | 6月18日 | 検出せず | |
玄米 | 10月15日 | 検出せず | |
大豆 | 10月25日 | 検出せず | |
秋冬キャベツ | 11月25日 | 検出せず |









